<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imitatio creatio &#187; farmaceutyka</title>
	<atom:link href="http://filip.rembialkowski.net/tag/farmaceutyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filip.rembialkowski.net</link>
	<description>co we łbie piszczy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>rynek depresji</title>
		<link>http://filip.rembialkowski.net/rynek-depresji/</link>
		<comments>http://filip.rembialkowski.net/rynek-depresji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutyka]]></category>
		<category><![CDATA[prozac]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filip.rembialkowski.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Fronda donosi o talonach na wizyty u psychiatry i wytacza sensowny komentarz: Zamiast zająć się przyczynami psychologicznego cierpienia, znaleźć je by móc je zredukować, czyni się leczenie jedynie mniej kosztownym zwiększając „rynek depresji" będący i tak w dużej ekspansji. Coś na rzeczy jest. Miliony sprzedanych tabletek prozacu nie mogą się mylić! A jointy nielegalne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://filip.rembialkowski.net/rynek-depresji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
